Montería en Córdoba- Referencia nº 164 |
| Provincia: | Córdoba | Término: | Villaviciosa |
| Finca: | La Campana | ||
| Fecha: | 18 de Noviembre de 2007 | ||
| Orgánica: | Montesa | ||
| Número de puestos: | 49 | Número de realas: | |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Cupo | Precio por puesto (€): | Acción |
| Resultados generales: | 40 venados. 10 muflones. 10 jabalíes |
||
| Resultados personales: | 2 venados |
||
| Caza vista: | 8 venados, 30 ciervas, 1 muflón, 5 muflonas, 2 jabalíes y 2 zorros. |
||
| Caza tirada: | 2 venados |
||
| Caza cobrada: (o herida) |
2 venados |
||
| Cantidad de caza: | Abundante | Calidad de los trofeos: | Regular |
| Arma utilizada, munición,.... | fn de cerrojo. |
| Condiciones climáticas: |
| Divertida |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | Edad: | ||||
| Contacto: | |||||
| Experiencia: | |||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |