Montería en Almería- Referencia nº 183 |
| Provincia: | Almería | Término: | Chirivel |
| Finca: | Las Monjas | ||
| Fecha: | 16 de Diciembre de 2007 | ||
| Orgánica: | cazarrui | ||
| Número de puestos: | 40 | Número de realas: | 7 |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Caño libre | Precio por puesto (€): | 175 € |
| Resultados generales: | 26 cochinos, 2 bocas. |
||
| Resultados personales: | 1 marranchón |
||
| Caza vista: | ese guarro |
||
| Caza tirada: | |||
| Caza cobrada: (o herida) |
|||
| Cantidad de caza: | Abundante | Calidad de los trofeos: | Buena |
| Arma utilizada, munición,.... | blaser 300, 180 grns core lock |
| Condiciones climáticas: | dia de frío y aguanieve, desagradable, aunque nos dejó cazar. |
| En teoria, y como así fue, esta era mejor mancha que la del dia anterior, habia muchos guarros y se pegaron casi 140 tiros, yo creo que con más perros, y cerrando mejor la mancha, nos habríamos ido a 40 cochinos. |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|---|---|
| Jabalí | Abundante | normal |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | Juan Toquero | Edad: | 43 | ||
| Contacto: | jtoquero@bomacafe.e.telefonica.net |
||||
| Experiencia: | bastante |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | Cazar con Jesús, Chuchi y compañía es un gusto, estamos como en familía, y se recupera el sabor de las monterías de amiguetes, pero recomiendo ir con amigos para turnarse conduciendo. |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |