Montería en Guadalajara- Referencia nº 186 |
| Provincia: | Guadalajara | Término: | Castilforte |
| Finca: | |||
| Fecha: | 16 de Diciembre de 2007 | ||
| Orgánica: | cazadores del pueblo | ||
| Número de puestos: | 47 | Número de realas: | 6 |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Caño libre | Precio por puesto (€): | 100 |
| Resultados generales: | 5 cochinos, cuatro de ellos machos con boca |
||
| Resultados personales: | 1 cochino, navajerete |
||
| Caza vista: | nada mas |
||
| Caza tirada: | 1 |
||
| Caza cobrada: (o herida) |
1 |
||
| Cantidad de caza: | Escasa | Calidad de los trofeos: | Mala |
| Arma utilizada, munición,.... | Santa Barbara 7 mm. |
| Condiciones climáticas: | Dia de sol |
| Montería típica de la Alcarria, con poca caza pero buenos guarros. |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|---|---|
| Jabalí | Escasa | muy buenos |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | Jose Maria Sanchez | Edad: | 35 | ||
| Contacto: | Ia |
||||
| Experiencia: | novato |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | Está cerca de Madrid, y es barato. |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |