Montería en Orense- Referencia nº 232 |
| Provincia: | Orense | Término: | San Cristóbal de Cea |
| Finca: | Costa do Carballo | ||
| Fecha: | 14 de Octubre de 2007 | ||
| Orgánica: | MONTEROS GALAICOS | ||
| Número de puestos: | 50 | Número de realas: | 6 |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Caño libre | Precio por puesto (€): | 50 |
| Resultados generales: | 70 disparos, sobre 4 jabalíes y 16 corzos Abatidos 2 jabalíes |
||
| Resultados personales: | 1 disparo; 1 fallo |
||
| Caza vista: | 1 jabalí |
||
| Caza tirada: | 1 jabalí |
||
| Caza cobrada: (o herida) |
0 |
||
| Cantidad de caza: | Abundante | Calidad de los trofeos: | Regular |
| Arma utilizada, munición,.... | Valmet 30.06 semiautomático |
| Condiciones climáticas: | Día soleado |
| La gran cantidad de disparos parecía indicar que se cobraría un buen número de reses, pero la circunstancia de que la mayoría de los disparos fuesen al escurridizo corzo, hizo que el resultado final fuese únicamente de 2 cochinos cobrados. No obstante alguna de las posturas tiró hasta 6 corzos y otra 5, no consiguiendo cobrar ninguno. Por mi parte, decir que fallé un gran marrano que también fue tirado por otro montero, que también lo falló. |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|---|---|
| Corzo | Abundante | 0 |
| Jabalí | Normal |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | Angel García González | Edad: | 41 | ||
| Contacto: | angelgarciaglez@hotmail.com |
||||
| Experiencia: | Media |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | Porque hubo muchos lances y lo único que impidió un gran resultado fue la falta de acierto de los monteros, si bien, todos sabemos la dificultad que tiene tirar el corzo en montería. |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |