Montería en Burgos- Referencia nº 233 |
| Provincia: | Burgos | Término: | |
| Finca: | |||
| Fecha: | Del 01 de Septiembre de 2008 al 29 de Octubre de 2008 | ||
| Orgánica: | A.C.R.J.EL SABUESO | ||
| Número de puestos: | 30 | Número de realas: | 3 |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Cupo | Precio por puesto (€): | 600 |
| Resultados generales: | |||
| Resultados personales: | |||
| Caza vista: | |||
| Caza tirada: | |||
| Caza cobrada: (o herida) |
|||
| Cantidad de caza: | Calidad de los trofeos: | ||
| Arma utilizada, munición,.... | |
| Condiciones climáticas: |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | XURXO | Edad: | 29 | ||
| Contacto: | xurxoperez@gmail.com |
||||
| Experiencia: | cazando desde los 13 años |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | seriedad |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |