En Mano en- Referencia nº 250 |
| Provincia: | Término: | CABAÑAS | |
| Finca: | |||
| Fecha: | Del 01 de Enero de 2007 al 26 de Octubre de 2008 | ||
| Número de escopetas: | 3 |
| Resultado general: | MUCHA DENSIDAD DE CONEJOS 34 SOLO POR LA MAÑANA |
| Resultado personal: | ME DIVERTI MUCHISIMO POR QUE TAMBIEN LEVE A MI PERRO Y LO PASAMOS EN GRANDE |
| Coste por escopeta y día: | 250 |
| Desayuno, taco: | DAN DESAYUNO DE MIGAS TACO DE TORTILLAS, QUESO.... COMIDA COCIDO EN LA CAZA EN MANO NO LO HACEN POR QUE COGEN A GRUPOS REDUCIDOS, COMO MUCHO A 8 ESCOPETAS PERO EN LOS OJEOS QUE ORGANIZAN SI |
| Arma utilizada, munición,.... | |
| Perro utilizado: | BRETON Y PODENCOS |
| Condiciones climáticas: |
| ME LO PASE MUY BIEN GRAN ABUNDANCIA. GRUPOS REDUCIDOS DE ESCOPETAS. AQUI OS DEJO EL TELEFONO DEL PROPIETARIO DEL COTO 662211717 PREGUNTAR POR JOSE |
| Especie | Abundancia |
|---|---|
| conejos | Abundante |
| Perdiz | Abundante |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | EDUARDO | Edad: | 25 | ||
| Contacto: | QUERUBIN_SPAIN@HOTMAIL.COM |
||||
| Experiencia: | 10 AÑOS |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | TODO OK |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |