Ojeo en Cádiz- Referencia nº 270 |
| Provincia: | Cádiz | Término: | MEDINA SIONIA |
| Finca: | R VEJO,ANGELITA Y EL YESO 4 OJEOS | ||
| Fecha: | Del 10 de Octubre de 2009 al 18 de Octubre de 2009 | ||
| Número de escopetas: | 15 | Número de ojeos: | 4 |
| Resultados del día: | PRIMER Y SEGUNDO OJEO 500 PERDICES CADA UNO TERCER Y CUERTO 300 PERDICES CADA UNO |
| Resultados personal: | MAXIMO 15 PUESTOS CON UN CAZADOR |
| Coste por perdiz: | 40 | Coste por puesto: | 1700 |
| Otros: (Ojedores, secretarios, guardas) |
INCLUIDOS | Propinas secretarios: | JNCLUIDO |
| Arma utilizada, munición,.... | PARALEAS Y REPETIDORAS 12MM |
Perro utilizado: |
| Condiciones climáticas: |
| Especie | Abundancia |
|---|---|
| 520 | Abundante |
| 535 | Abundante |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | FRANCSCO MARTIN | Edad: | 59 | ||
| Contacto: | perdizcadiz@hotmail.com |
||||
| Experiencia: | 44años |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | SON OJEOS ESPECTACULARES CON GRAN ABUNDANCIA DE PERDIZ AUTOCTONA |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |