Montería en León- Referencia nº 272 |
| Provincia: | León | Término: | Castrocontrigo |
| Finca: | |||
| Fecha: | |||
| Orgánica: | Jose | ||
| Número de puestos: | 20 | Número de realas: | 2 |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Precio por puesto (€): | ||
| Resultados generales: | |||
| Resultados personales: | |||
| Caza vista: | |||
| Caza tirada: | |||
| Caza cobrada: (o herida) |
|||
| Cantidad de caza: | Normal | Calidad de los trofeos: | Buena |
| Arma utilizada, munición,.... | |
| Condiciones climáticas: |
| son 8 ganchos para la temporada 2009-2010 con 20 puestos y 30 perros reala y media |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|---|---|
| Jabalí | Abundante |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | jose | Edad: | 47 | ||
| Contacto: | caboallesdeabajo@yahoo.es |
||||
| Experiencia: | 30 años |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |