Ojeo en Cuenca- Referencia nº 339 |
| Provincia: | Cuenca | Término: | Sisante |
| Finca: | Las Lomas - Naturcaza | ||
| Fecha: | Del 10 de Octubre de 2010 al 10 de Octubre de 2010 | ||
| Número de escopetas: | 8 | Número de ojeos: | 4 |
| Resultados del día: | Se abatieron 443 Perdices |
| Resultados personal: | 55 Perdices |
| Coste por perdiz: | Coste por puesto: | 900 | |
| Otros: (Ojedores, secretarios, guardas) |
Propinas secretarios: |
| Arma utilizada, munición,.... | Beretta Cal. 12 |
Perro utilizado: |
| Condiciones climáticas: | Temperatura bastante fresca, intervalos nubosos y una ligera racha de viento. |
| Especie | Abundancia |
|---|---|
| Perdiz | Abundante |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | Abraham | Edad: | |||
| Contacto: | |||||
| Experiencia: | Mas de 15 años. |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | Un ambiente muy agradable, un trato muy bueno, los ojeadores realizaron su trabajo perfecto y las perdices volanron hacia los puestos. |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |