En Mano en Guadalajara- Referencia nº 73 |
| Provincia: | Guadalajara | Término: | Molina de Aragón |
| Finca: | |||
| Fecha: | 19 de Noviembre de 2006 | ||
| Número de escopetas: | 3 |
| Resultado general: | 5 perdices 2 conejos 2 liebre |
| Resultado personal: | 3 perdices |
| Coste por escopeta y día: | 200 |
| Desayuno, taco: | fiambre vino cerveza |
| Arma utilizada, munición,.... | |
| Perro utilizado: | |
| Condiciones climáticas: |
| Especie | Abundancia |
|---|---|
| Perdiz | Normal |
| Conejo | Normal |
| Liebre | Escasa |
| Especie | Motivo |
|---|
| Nombre: | Carlos Canto | Edad: | 40 | ||
| Contacto: | |||||
| Experiencia: | normal |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | Sí |
| Por qué sí, o por qué no: | un fin de semana en Molina siempre es recomendable y el alto Tajo es espectacular. la cacería pesada pero siempre divertida! |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |
| llevar buena equipación de lluvia y botas para barro |