Montería en Guadalajara- Referencia nº 86 |
| Provincia: | Guadalajara | Término: | corduente |
| Finca: | la sima | ||
| Fecha: | 14 de Enero de 2006 | ||
| Orgánica: | Monteros del alto Tajo | ||
| Número de puestos: | 50 | Número de realas: | 5 |
| Armada: | Número de puesto: | ||
| Acceso al puesto: | Calidad del puesto: | ||
| Condiciones montería: | Caño libre | Precio por puesto (€): | 100 |
| Resultados generales: | cero |
||
| Resultados personales: | cero |
||
| Caza vista: | cero |
||
| Caza tirada: | cero |
||
| Caza cobrada: (o herida) |
cero |
||
| Cantidad de caza: | Escasa | Calidad de los trofeos: | |
| Arma utilizada, munición,.... | 7mm RM |
| Condiciones climáticas: | Buenas, aunque hacía frío con sol |
| Parece ser que al ser un pinar abierto, al entrar los puestos de cierre se fueron los venaos de la mancha |
| Especie | Abundancia | Tamaño de los trofeos |
|---|
| Especie | Motivo |
|---|---|
| Jabalí | no había |
| Venado | se fueron |
| Nombre: | Julio Alonso | Edad: | 43 | ||
| Contacto: | |||||
| Experiencia: | alta |
||||
| ¿Se lo recomendaría a un amigo? | No |
| Por qué sí, o por qué no: | Finca abierta, pocas realas para un monte tan amplio y abierto, mucha distancia entre puesto y puesto por lo se pudieron escapar los bichos |
| En caso de estar descontento, ¿puede explicar por qué, y qué acciones ha tomado? |